
| Jeep Compass Trailhawk 4X4 | |
| Год | 2021 |
| Уровень комплектации | TRAILHAWK 4X4 |
| BuyItNow cтатус | изменилась цена |
| Цена купить сейчас | |
| Полная стоимость автомобиля в Украине | $10,661* *цена с растаможкой • доставкой до Львова (UA) • без ремонта |
| Пробег | |
| Состояние | Не заводится |
| Повреждения | Перёд + Правый бок |
| Двигатель | 2.4L I-4 VVT, 180HP |
| К-во цилиндров | 4 |
| Ключи | ✗ Ключа нет |
| Подушки безопасности | ✗ Сработали |
| Топливо | Бензин |
| Привод | 4x4 (Полный привод) |
| КПП | Автомат |
| Кузов | Sport Utility, SUV |
| Цвет | Серый |
| Jeep Compass Trailhawk 4X4 | |
| Тип продавца | ✓ Страховая компания |
| BuyItNow cтатус | изменилась цена |
| Цена купить сейчас | -$600$3,400 предыдущая цена: |
| Полная стоимость автомобиля в Украине | $10,661* *цена с растаможкой • доставкой до Львова (UA) • без ремонта |
| Цена была изменена | 02.07.2026 3 дн назад |
| Появился на аукционе | 25.06.2026 10 дн назад |
| Последнее обновление | 06.07.2026 только что |
| Торговался на аукционе ранее | ✓ Нет |
| Площадка | |
| Комиссия аукциона | $670 |
| Номер лота | 45182713 |
| Локация | UT - Salt Lake City |
| Авто находится | Utah |
| Цена доставки | 2 уровень |
| Документ | Salvage |
| VIN | 3C4NJDDB2MT564831 |
| Остаточная оценочная стоимость | $14,669 |